Giá thép ống mạ kẽm luôn là thông tin được rất nhiều khách hàng quan tâm. Với những ưu điểm vượt trội về độ bền và khả năng chống ăn mòn, ống thép mạ kẽm là vật liệu không thể thiếu trong nhiều công trình xây dựng, công nghiệp và dân dụng.
Để giúp quý khách hàng dễ dàng nắm bắt thông tin và đưa ra lựa chọn phù hợp, Thép Bảo Tín xin gửi tới bạn bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát cập nhật chi tiết đến tháng 5/2025. Nếu bạn đang có nhu cầu mua ống thép mạ kẽm, đừng bỏ lỡ bài viết này nhé!
Vì sao ống thép mạ kẽm lại được ưa chuộng?
Ống thép mạ kẽm được sản xuất từ thép carbon, sau đó được phủ một lớp kẽm bên ngoài bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm điện phân. Lớp kẽm này đóng vai trò như một lớp bảo vệ hoàn hảo, mang lại nhiều lợi ích:
- Chống ăn mòn vượt trội: Kẽm tạo thành hàng rào bảo vệ, ngăn chặn quá trình oxy hóa và gỉ sét, giúp ống có tuổi thọ cao ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.
- Độ bền cơ học cao: Kế thừa độ cứng và khả năng chịu lực của thép, ống mạ kẽm đảm bảo sự vững chắc cho mọi kết cấu.
- Dễ dàng thi công: Trọng lượng tương đối nhẹ, dễ cắt, hàn, lắp đặt, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí nhân công.
- Tính thẩm mỹ: Bề mặt sáng bóng của lớp mạ kẽm mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp cho công trình.
- Ứng dụng đa dạng: Từ hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, giàn giáo xây dựng đến các kết cấu nhà xưởng, cột đèn, hàng rào, ống thép mạ kẽm đều thể hiện được sự linh hoạt và hiệu quả.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá ống thép mạ kẽm
Giá của ống thép mạ kẽm không cố định mà chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Việc hiểu rõ các yếu tố này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng thông minh:
- Quy cách và độ dày: Đây là yếu tố quan trọng nhất. Ống có đường kính lớn, độ dày thành ống cao sẽ có trọng lượng và giá thành cao hơn.
- Tiêu chuẩn sản xuất: Các tiêu chuẩn như ASTM (Mỹ), BS (Anh), JIS (Nhật Bản) sẽ có yêu cầu kỹ thuật khác nhau, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và giá bán.
- Thương hiệu và xuất xứ: Ống thép từ các thương hiệu uy tín như Hòa Phát, hay nhập khẩu từ các nước có công nghệ tiên tiến, thường có giá cao hơn do chất lượng đảm bảo và quy trình kiểm định nghiêm ngặt.
- Biến động thị trường: Giá nguyên vật liệu (thép, kẽm) trên thị trường thế giới, chi phí vận chuyển, chính sách thuế… đều tác động trực tiếp đến giá ống thép.
- Số lượng mua hàng: Mua số lượng lớn thường sẽ nhận được mức chiết khấu tốt hơn.

Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát chi tiết – Cập nhật tháng 5/2025
Thép Bảo Tín tự hào là nhà phân phối chính thức các sản phẩm ống thép mạ kẽm Hòa Phát chất lượng cao, đa dạng về quy cách. Dưới đây là bảng giá tham khảo chi tiết các loại ống thép mạ kẽm Hòa Phát của chúng tôi, được cập nhật mới nhất đến tháng 5 năm 2025:
Sản phẩm | Trọng lượng (Kg/cây 6m) | Giá có VAT (Đ/Kg) |
Giá thép ống mạ kẽm có VAT (VNĐ/cây 6m)
|
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 1.73 | 19.900 | 34.427 |
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 1.89 | 19.900 | 37.611 |
Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 02.04 | 19.900 | 40.596 |
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 2.2 | 19.900 | 43.780 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 2.41 | 19.900 | 47.959 |
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 2.61 | 19.900 | 51.939 |
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 3 | 19.900 | 59.700 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 3.2 | 19.900 | 63.680 |
Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 3.76 | 19.900 | 74.824 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 2.99 | 19.900 | 59.501 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 3.27 | 19.900 | 65.073 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 3.55 | 19.900 | 70.645 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 4.12 | 20.300 | 83.230 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 4.37 | 19.900 | 86.963 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 5.17 | 19.900 | 102.883 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 5.68 | 19.900 | 113.032 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6.43 | 19.900 | 127.957 |
Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6.92 | 19.900 | 137.708 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 3.8 | 19.900 | 75.620 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 4.16 | 19.900 | 82.784 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 4.52 | 19.900 | 89.948 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 5.23 | 19.900 | 104.077 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 5.58 | 19.900 | 111.042 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6.62 | 19.900 | 131.738 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 7.29 | 19.900 | 145.071 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 8.29 | 19.900 | 164.971 |
Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 8.93 | 19.900 | 177.707 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 4.81 | 19.900 | 95.719 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 5.27 | 19.900 | 104.873 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 5.74 | 19.900 | 114.226 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6.65 | 19.900 | 132.335 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 7.1 | 19.900 | 141.290 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 8.44 | 19.900 | 167.956 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 9.32 | 19.900 | 185.468 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 10.62 | 19.900 | 211.338 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 11.47 | 19.900 | 228.253 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 12.72 | 19.900 | 253.128 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 13.54 | 19.900 | 269.446 |
Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 14.35 | 19.900 | 285.565 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 5.49 | 19.900 | 109.251 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 06.02 | 19.900 | 119.798 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6.55 | 19.900 | 130.345 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 7.6 | 19.900 | 151.240 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 8.12 | 19.900 | 161.588 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 9.67 | 19.900 | 192.433 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 10.68 | 19.900 | 212.532 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 12.18 | 19.900 | 242.382 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 13.17 | 19.900 | 262.083 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 14.63 | 19.900 | 291.137 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 15.58 | 19.900 | 310.042 |
Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 16.53 | 19.900 | 328.947 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6.69 | 19.900 | 133.131 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 7.28 | 19.900 | 144.872 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 8.45 | 19.900 | 168.155 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 09.03 | 19.900 | 179.697 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 10.76 | 19.900 | 214.124 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 11.9 | 19.900 | 236.810 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 13.58 | 19.900 | 270.242 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 14.69 | 19.900 | 292.331 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 16.32 | 19.900 | 324.768 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 17.4 | 19.900 | 346.260 |
Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 18.47 | 19.900 | 367.553 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 8.33 | 19.900 | 165.767 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 9.67 | 19.900 | 192.433 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 10.34 | 19.900 | 205.766 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 12.33 | 19.900 | 245.367 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 13.64 | 19.900 | 271.436 |
Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 | 15.59 | 19.900 | 310.241 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 16.87 | 19.900 | 335.713 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 18.77 | 19.900 | 373.523 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 20.02 | 19.900 | 398.398 |
Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 21.26 | 19.900 | 423.074 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 12.12 | 19.900 | 241.188 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 12.96 | 19.900 | 257.904 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 15.47 | 19.900 | 307.853 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 17.13 | 19.900 | 340.887 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 19.6 | 19.900 | 390.040 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 21.23 | 19.900 | 422.477 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 23.66 | 19.900 | 470.834 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 25.26 | 19.900 | 502.674 |
Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 26.85 | 19.900 | 534.315 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 16.45 | 19.900 | 327.355 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 19.66 | 19.900 | 391.234 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 21.78 | 19.900 | 433.422 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 24.95 | 19.900 | 496.505 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 27.04 | 19.900 | 538.096 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 30.16 | 19.900 | 600.184 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 32.23 | 19.900 | 641.377 |
Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 34.28 | 19.900 | 682.172 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 19.27 | 19.900 | 383.473 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 23.04 | 19.900 | 458.496 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 25.54 | 19.900 | 508.246 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 29.27 | 20.300 | 594.181 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 31.74 | 19.900 | 631.626 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 35.42 | 20.300 | 719.026 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 37.87 | 19.900 | 753.613 |
Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 40.3 | 19.900 | 801.970 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 28.29 | 19.900 | 562.971 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 31.37 | 19.900 | 624.263 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 35.97 | 19.900 | 715.803 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 39.03 | 19.900 | 776.697 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 43.59 | 19.900 | 867.441 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 46.61 | 19.900 | 927.539 |
Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 49.62 | 19.900 | 987.438 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 29.75 | 19.900 | 592.025 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 33 | 19.900 | 656.700 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 37.84 | 19.900 | 753.016 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 41.06 | 19.900 | 817.094 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 45.86 | 19.900 | 912.614 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 49.05 | 19.900 | 976.095 |
Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 19.900 | 1.039.377 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 33.29 | 19.900 | 662.471 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 36.93 | 19.900 | 734.907 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 42.37 | 19.900 | 843.163 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 45.98 | 19.900 | 915.002 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 51.37 | 19.900 | 1.022.263 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 54.96 | 19.900 | 1.093.704 |
Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 58.52 | 19.900 | 1.164.548 |
Lưu ý quan trọng:
- Đây là bảng giá tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm mua hàng, số lượng đặt hàng, và biến động thị trường.
- Để nhận được báo giá chính xác nhất, mới nhất và tư vấn chi tiết cho dự án của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với Thép Bảo Tín.

Liên hệ ngay Thép Bảo Tín để nhận ưu đãi tốt nhất
Tại Thép Bảo Tín, chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm ống thép mạ kẽm Hòa Phát chính hãng, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao cùng mức giá cạnh tranh nhất thị trường. Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách.
Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0932 059 176 để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá ưu đãi đặc biệt ngay hôm nay!